Jurymän för tryckfrihetsmål
Mandatperiod: 2026-01-01 - 2029-12-31
Uppdrag (24 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Jaasund | Glenn | M | Första gruppen | 1 |
| Edman | Magnus | M | Första gruppen | 2 |
| Lagberg | Jörgen | M | Första gruppen | 3 |
| Norin | Per | KD | Första gruppen | 4 |
| Carlstedt | Birgitta | L | Första gruppen | 5 |
| Böhlin | Therese | SD | Första gruppen | 6 |
| Persson | Janeth | SD | Första gruppen | 7 |
| Johansson | Michael PB | SD | Första gruppen | 8 |
| Lennes | Robert | S | Första gruppen | 9 |
| Winqvist Owetz | Tove | S | Första gruppen | 10 |
| Lundin | Ann-Marie | S | Första gruppen | 11 |
| Henriksson | Kjell | S | Första gruppen | 12 |
| Andersson | Glenn | S | Första gruppen | 13 |
| Pikki | Hannu | S | Första gruppen | 14 |
| Bergsten | Bernt | C | Första gruppen | 15 |
| Wallinder | Heidi-Maria | V | Första gruppen | 16 |
| Wallquist Gustafsson | Gunnel | M | Andra gruppen | 17 |
| Granqvist | Elin | KD | Andra gruppen | 18 |
| Appelbom | Richard | L | Andra gruppen | 19 |
| Gunnarsson | Stefan | SD | Andra gruppen | 20 |
| Paulus | Fehmi | S | Andra gruppen | 21 |
| Myllergård | Karolina | S | Andra gruppen | 22 |
| Björkman | Ann-Christine | S | Andra gruppen | 23 |
| Larses | Karin | C | Andra gruppen | 24 |
